Klub Sportowy Tempo Ramsowo Wipsowo w Ramsowie - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Ostatnie spotkanie

Tempo Ramsowo Wipsowo 3:1 GLKS Jonkowo
2018-05-19, 16:00:00
     
oceny zawodników »

Ankiety

Jaka formacja potrzebuje wzmocnienia?

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 22, wczoraj: 93
ogółem: 1 617 270

statystyki szczegółowe

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Seniorzy

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Rozum Paweł bramkarz 5 0 0 0 1 0 435 87
2. Kolberg Łukasz bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Kwiatkowski Sebastian bramkarz 1 0 0 0 0 0 10 10
4. Gleba Michał bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Krystian Zink bramkarz 10 0 0 0 0 0 725 73
6. Dołęga Tomasz obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pieniek Kamil obrońca 10 0 0 0 0 0 765 77
8. Nowosielski Daniel obrońca 12 1 0 0 0 0 813 68
9. Marcin Rochmiński obrońca 8 0 0 0 0 0 690 87
10. Piotr Balicki obrońca 10 1 0 0 0 0 900 90
11. Szymon Dobkowski obrońca 4 1 0 0 0 0 360 90
12. Duszak Jacek obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kucio Grzegorz obrońca/pomocnik 4 0 0 0 4 0 360 90
14. Borkowski Paweł obrońca/pomocnik 2 0 0 0 0 0 22 11
15. Brzeziński Marcin obrońca/pomocnik 10 3 0 0 0 0 752 76
16. Kaczmarczyk Adrian obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Kowalczyk Adrian obrońca/pomocnik 7 0 0 0 0 0 474 68
18. Parakiewicz Jakub obrońca/pomocnik 8 0 0 0 0 0 560 70
19. Rozmysłowicz Andrzej obrońca/pomocnik 5 0 0 0 0 0 288 58
20. Zychowicz Paweł obrońca/pomocnik 10 5 1 0 0 0 886 89
21. Słomiński Mateusz obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Bullert Robert obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Julian Burton obrońca/pomocnik 10 0 0 0 0 0 271 28
24. Asztemborski Przemysław obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Borowski Krzysztof obrońca/pomocnik 2 0 0 0 0 0 90 45
26. Niski Jakub pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Ruść Artur pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Parakiewicz Dawid pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Caruk Łukasz pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Bartoszek Radosław pomocnik 6 0 0 0 1 0 126 21
31. Sahan Denis pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Jarosław Dąbkowski pomocnik 13 6 0 0 0 0 1068 83
33. Marek Bartoszek pomocnik 5 0 0 0 0 0 38 8
34. Sebastian Onufryjenko pomocnik 5 0 0 0 0 0 173 35
35. Sturlis Adam pomocnik 1 0 0 0 0 0 30 30
36. Dołęga Artur pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Figura Krzysztof pomocnik/napastnik 8 0 0 0 1 1 690 87
38. Marczak Marcin pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Borkowski Adam pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Środziński Krzysztof pomocnik/napastnik 2 0 0 0 0 0 180 90
41. Bartoszek Przemek napastnik 12 4 0 0 4 0 959 80
42. Onufryjenko Patryk napastnik 10 4 0 0 2 0 780 78
43. Koper Artur napastnik 6 0 0 0 0 0 210 35
44. Parda Bartosz napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Piotr Labirowski napastnik 3 0 0 0 0 0 210 70

Sztab szkoleniowy

Zawodnicy już nie grający

Sponsorzy 2015

URZĄD MIASTA I GMINY BARCZEWO

WIPSÓR

P.U.H. ANDRZEJ SULIŃSKI

NADLEŚNICTWO WIPSOWO

SOŁECTWO WIPSOWO

 

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Ostatnia kolejka 18
Tempo Ramsowo Wipsowo 3:1 GLKS Jonkowo
SKF FC Dajtki Olsztyn 2:2 Mks Polonia Lidzbark Warmiński
GLKS Warmiak Łukta 1:1 Ks Wojciechy
Gks Gietrzwałd - Unieszewo 6:2 Ks Leśnik Nowe Ramuki
MKS Jeziorany 1:3 Gks Błękitni Korona
KS Zryw Jedwabno 2:1 Ks Burza SRWSiO Słupy

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 19
Ks Burza SRWSiO Słupy - SKF FC Dajtki Olsztyn
Ks Wojciechy - KS Zryw Jedwabno
Ks Leśnik Nowe Ramuki - GLKS Warmiak Łukta
Mks Polonia Lidzbark Warmiński - MKS Jeziorany
Gks Błękitni Korona - GLKS Jonkowo
Gks Gietrzwałd - Unieszewo - Tempo Ramsowo Wipsowo

Kalendarium

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

04

04-2024

czwartek

Statystyki drużyny